M833
U вх, Вольт | U вых, Вольт | I вых, Ампер | Габариты, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
0.1-600 постоянное | 0.1-600 переменное | 2мА-10А | 65х125х28 | 0.18 |
Параметры | M833 |
Количество измерений в секунду | 2 |
Постоянное напряжение U= | 0,1мВ - 600В |
Переменное напряжение U~ | 0,1В - 600В |
Постоянный ток I= | 2мA - 10A |
Диапазон частот по переменному току | 40 - 400Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом - 2 МОм |
Входное сопротивление R | 1 МОм |
Встроенный генератор | синусоида 1000 Гц |
Габариты, мм | 65 × 125 × 28 |
Вес, грамм (с батареей) | 180 |
Сервис | Индикация разряда батарейки |
Индикация перегрузки «1» | |
Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |
Назад в раздел